蕭生說#388現價非常低迷,筆者也推斷下#388在不同的息率及每日股市成交下,它的合理價錢是多少。
Turnover per day(billion) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
Gross total a year(billion) | 27500 | 30000 | 32500 | 35000 | 37500 |
Earning per Share (HKD) | 7.75 | 8.45 | 9.16 | 9.86 | 10.56 |
Dividend Per Share (HKD) | 6.97 | 7.60 | 8.24 | 8.88 | 9.51 |
Stock price if 3.5% Dividend Yield | 199.27 | 217.38 | 235.50 | 253.62 | 271.73 |
Stock price if 3% Dividend Yield | 232.48 | 253.61 | 274.75 | 295.89 | 317.02 |
Stock price if 2.5% Dividend Yield | 278.97 | 304.34 | 329.70 | 355.06 | 380.43 |
Stock price if 2% Dividend Yield | 348.72 | 380.43 | 412.13 | 443.83 | 475.53 |
3 則留言:
賭徒大哥;
在下是新手一名,希望從你身上獲得一招半式以便傍身之用。現有以下問題請賜教:-
1) 如派息約$7時,息率為何以3.5%計算呢?閣下在此如何推算出來?$7/3.5% = $200. 在網頁上衹發現週息率為1.19%。
2) 在閣下計算以3.5%時,為$199.27, 以3%時,為$232.48….為何息率越高時,股價預測反而越低呢?本人對於此不是十分明白,故冒昧提出這些問題敬請賜教。
謝謝!
今晚再寫388分析答你
謝謝!
發佈留言