2007年10月18日星期四

奇境,兩地的上市公司股份互換,ADR急升

美國港股ADR大幅上升 18-Oct
匯豐控股 150.2 +1.07%
中國移動 152.1 +2.84%
中國海洋石油 14.99 +5.43%
中國石油化工 13.61 +10.32%
中國聯通 16.66 +4.93%
中國網通 26.17 +3.03%
中國人壽 54.84 +7.95%
中國石油 20.55 +10.12%
中國電信 7.52 +5.64%
兗州煤業 17.9 +11.2%
中國鋁業 27.3 +13.77%
華能國電 11.01 +9.2%

ADR 的成交金額其實和港市相若,例如昨日的CHL成交金額約65億港元,941是75億港元。別人時常說ADR成交細,所以容易舞高弄低,這些是不經考證的廢話。

以下是所有大過 50% A-H 差價的股票:

名称 H股票代号 A股票代号 H股(港元) A股(人民币) 溢价(%)
H对A股
现价 买价 卖价 现价 买价 卖价
东北电气 000042.HK 000585.SZ 2.460 0.000 0.000 6.380 0.000 0.000 -62.687
北人印刷机械股份 000187.HK 600860.SH 3.900 0.000 0.000 10.390 0.000 0.000 -63.676
上海石油化工股份 000338.HK 600688.SH 6.390 0.000 0.000 21.420 0.000 0.000 -71.131
经纬纺织机械股份 000350.HK 000666.SZ 4.850 0.000 0.000 10.400 0.000 0.000 -54.871
江西铜业股份 000358.HK 600362.SH 29.550 0.000 0.000 70.120 0.000 0.000 -59.219
中国石油化工股份 000386.HK 600028.SH 12.320 0.000 0.000 26.130 0.000 0.000 -54.374
南京熊猫电子股份 000553.HK 600775.SH 3.200 0.000 0.000 8.690 0.000 0.000 -64.365
北京北辰实业股份 000588.HK 601588.SH 5.870 0.000 0.000 12.160 0.000 0.000 -53.286
中国东方航空股份 000670.HK 600115.SH 7.850 0.000 0.000 17.850 0.000 0.000 -57.442
山东新华制药股份 000719.HK 000756.SZ 2.950 0.000 0.000 7.230 0.000 0.000 -60.515
中国国航 000753.HK 601111.SH 11.660 0.000 0.000 25.310 0.000 0.000 -55.419
海信科龙 000921.HK 000921.SZ 0.890 0.000 0.000 7.880 0.000 0.000 -89.070
建设银行 000939.HK 601939.SH 7.300 0.000 0.000 9.910 0.000 0.000 -28.716
大唐发电 000991.HK 601991.SH 9.320 0.000 0.000 19.560 0.000 0.000 -53.890
中信银行 000998.HK 601998.SH 6.140 0.000 0.000 11.410 0.000 0.000 -47.925
仪征化纤股份 001033.HK 600871.SH 3.970 0.000 0.000 13.740 0.000 0.000 -72.039
中国南方航空股份 001055.HK 600029.SH 11.160 0.000 0.000 24.860 0.000 0.000 -56.558
天津创业环保股份 001065.HK 600874.SH 4.590 0.000 0.000 10.260 0.000 0.000 -56.708
洛阳玻璃股份 001108.HK 600876.SH 0.870 0.000 0.000 9.420 0.000 0.000 -91.063
中国铝业 002600.HK 601600.SH 24.100 0.000 0.000 54.090 0.000 0.000 -56.883
中海油田服务 002883.HK 601808.SH 19.140 0.000 0.000 49.250 0.000 0.000 -62.392

沒有留言: